Courses    Officers    Calendar    Messages    Home 
   Membership
   Golf Gear
   Bag Tag
   Scores
   Photos
   Links
   Contact
2005 BID #3 Eastwood Metro Park -- Saturday, May 21...gorgeous day (finally)...

Sunny, 75 degrees...total 49 participants.


Division Place Round 1 Round 2 TOTAL Prize CC Points
OPEN MEN      
Nick Snyder 1 47 49 96 1
Dave Mosconi 2 53 45 98 2
Jason Anderson 2 48 50 98 2
Evil DeSilva 2 47 51 98 2
Todd McSwain 3 49 51 100 5
Dan Doherty 4 50 52 102 6
Jeff Inman 5 55 54 109 7
Sean Meier 6 56 57 113 8
  No Show 9
PRO MASTERS    
Steve Orlando 1 48 46 94 1
Bo Nash 2 46 51 97 2
Mike Coker 3 51 47 98 3
Jimmy 5* 4 48 51 99 *ACE $103 4
Mike Franklin 5 54 50 104 5
Ken Stultz 6 52 52 104 6
Scott Miller 7 51 55 106 7
David Kovacs 8 52 60 112 8
Paul Schaefer 9 59 56 115 9
Bob Nock 9 55 60 115 9
Dan Gompf 10 62 54 116 11
Scott St. John 10 59 57 116 11
Doc Pritchett 11 59 60 119 13
Tony Waterfall 12 58 62 120 14
Jimmy Coldiron 13 64 58 122 15
Fishead Tim 14 58 65 123 16
  No Show 17
ADVANCED      
Jeremiah Krause 1 53 47 100 1
Doug Hoerner 2 54 50 104 2
Blake Flohre 2 53 51 104 2
Ben Singer 3 56 50 106 4
Andrew Baron 4 56 52 108 5
Mike Coker Jr. 5 51 58 109 6
Ben Schooner 6 59 53 112 7
Mike Romer 7 58 54 112 7
Mike Baron 7 58 54 112 7
Chris Boyd 7 52 60 112 7
Dan Rosenthal 8 60 54 114 11
Brian Mullens 8 57 57 114 11
Chuck McSwain 9 58 57 115 13
Jeremy Pennucci 9 57 58 115 13
Gahrl Hutchinson 9 60 56 115 13
Kirk Jones 10 56 61 116 16
  No Show 17
AM 2      
Jeff Osborne 1 56 53 109 1
Jake Valverde 2 56 54 110 2
Chris Markham 2 53 57 110 2
Chris Goode 3 58 55 113 4
Max Porter 3 54 59 113 4
Nick Ritenour 4 59 55 114 6
Mike Dewillis 5 59 59 118 7
Phil Hamman 6 61 58 119 8
Jim Bacon 7 62 68 130 9
  No Show 10
WOMEN
  No Show 1

2003 Dayton Disc Golf Site Designed & Hosted by: Synaptic Technologies